국내 프로젝트
| # | 지역/국가 | 프로젝트명 | 규모/세대수 | 용도 | 주요내용 | 계약형태 | 상태 | 담당비고 | 우선순위 |
|---|
| 1 | 서울 전농동 | 전농동 아파트 | 1,000 세대미만 | 아파트 | test | 자재 공급 | 1,000세대미만.설계계약완료 | | ★★★ |
| 2 | 충남 천안 쌍용동-3 | 천안 쌍용동 복합 | 1,592 세대 | 아파트·알센터·레지던스 | 세브란스×천안시 합작 알센터 포함 복합개발 | 자재 공급 | 설계,pcm계약완료 | 설계변경중,인허가 완료 | ★★★ |
| 3 | 충남 천안 차암동28-5 | 공동주택 | 3,000세대 | 아파트 | 충남 천안 차암동28-5 | 자재 공급 | 설계,pcm계약완료 | | ★★ |
| 4 | 경기 김포 | 김포 | 미정 | 주거 | 세부 협의 중 | | 설계 계획중 | | ★★ |
| 5 | 충북 청주 터미널 인근 | 청주터미널 인근 개발 | 120,000 평 | 복합개발 | 다음 주 설계계약 예정 | 설계계약 | 설계계약예정 | | 최우선 |
| 6 | 서울 신금덕동6-3 | 굴덕동 역세권 | 510 세대 | 아파트 | 마포구 역세권 개발 PCM 2% | PCM (2%) | 설계,pcm계약완료 | 토지매입예정 | ★★★ |
| 7 | 경기 구리 수택동380-28 | 수택동 주상복합 | 432세대+근생43 | 주상복합 | 시장 인근 주거+상업 복합 | 자재 공급 | 타사 설계완료,pm 및 갈리계약예정 | 시공사 선정중 | ★★ |
| 8 | 경기 용인 | SK하이닉스 건설 숙소 | 672 실 | 기숙사 | 침대2·옷장2·신발장1/실 가구 패키지 | 가구 납품 | 물량 확정 | 별허가완료,진행중 | 최우선 |
해외 프로젝트
| # | 지역/국가 | 프로젝트명 | 규모/세대수 | 용도 | 주요내용 | 계약형태 | 상태 | 담당비고 | 우선순위 |
|---|
| 1 | 사우디아라비아 | 사우디 프로젝트 | 미정 | 주거·상업 | 중동 진출 협의 | | 7/14,pm 계약 예정 | | ★★ |
| 2 | UAE 두바이 | 빈야그룹 대형주거단지 | 12,600 세대 | 아파트 | 두바이 빈야그룹 메가 프로젝트 | 자재 공급 | 7/14,pm 계약 예정 | moa출장예정 | 최우선 |
| 3 | 시리아 | 시리아 재건사업 | 미정 | 복합재건 | 설계 ANU / 토록 도하 ENG'G | 컨소시엄 | 7/14,pm 계약 예정 | 7/14,pm 계약 예정 | ★★★ |
| 4 | 세네갈 | 세네갈 프로젝트 | 미정 | 주거·인프라 | 서아프리카 진출 | | 도하,anu(mcu)확정 | moa출장예정 | ★★ |
| 5 | 코트디부아르 | 코트디부아르 프로젝트 | 미정 | | | | | 대통령 초청 | |
| 6 | 가봉 | 가봉 프로젝트 | 미정 | 주거·인프라 | 중앙아프리카 진출 | | 도하,anu(mcu)확정 | moa출장예정 | ★★ |
| 7 | 태국 | 태국 공항 | 미정 | 공항시설 | 공항 내 자재·인테리어 공급 | 자재 공급 | 왕실자재납품진행(moa 완료) | 시행사 법인 완료 | ★★ |
| 8 | 말레이시아 | 말레이시아 프로젝트 | 미정 | 주거·상업 | 동남아 진출 | 자재 공급 | 진행중 | 시행사 법인 완료 | ★★ |
| 9 | 베트남 | 냉저온창고 2개 | | | | | | 7/16 출장자 귀국예정 | |
| 10 | 필리핀 | 냉저온창고12개,농산물5개 | | | | | moa 완료 | | |